Veja o Ranking das melhores universidades do Brasil 2017 !!
Ranking das melhores universidades do Brasil 2017
| 1º | Universidade de São Paulo (USP) |
| 2º | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| 3º | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| 4º | Universidade Estadual Paulista (Unesp) |
| 5º | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) |
| 6º | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) |
| 7º | Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) |
| 8º | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) |
| 9º | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
| 10º | Universidade de Brasília (UnB) |
| 11º | Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) |
| 12º | Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc) |
| 13º | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) |
| 14º | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) |
| 15º | Universidade Estadual de Londrina (UEL) |
| 16º | Universidade Federal da Bahia (UFBA) |
| 17º | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) |
| 18º | Universidade Federal de Viçosa (UFV) |
| 19º | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
| 20º | Universidade Federal do Paraná (UFPR) |
| 21º | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) |
| 22º | Universidade Federal Fluminense (UFF) |
Fonte: QS World University Rankings 2018
Para chegar a esse resultado, a QS avalia anualmente sete elementos de cada uma das universidades:
- reputação acadêmica;
- reputação no mercado de trabalho;
- relação entre o número de professores e estudantes;
- número de citações por publicação acadêmica;
- número de publicações acadêmicas no ano;
- porcentagem de docentes PhD ou doutores; e
- presença na web.

Comentários
Postar um comentário